ESPECIFICACIONES HYPERLITE 08

TAMAÑO - MODELO AREA ANCHO PUNTA / COLA ANCHO CENTRO TIPO DE ROCKER ALTURA ROCKER STANCE Peso Equiador
cm pulgadas pulgadas pulgadas   pulgadas pulgadas kg
WAKEBOARDS              
138 Sub VI 784 11 16,5 Abrut Continuos  2,6 18 - 24 desde 66
142 Sub VI 807 11,1 16,6 Abrut Continuos  2,7 18 - 24 desde 70
135 Murray  797 11,1 17 Dual 2,8 18 - 24 hasta 79
140 Murray  835 11,2 17,2 Dual 2,8 18,5 - 24,5 desde 73
145 Murray  876 11,4 17,4 Dual 2,8 19 - 25 desde 75
134 B-Side  764 11 16,75 Blended 3-stage   2,55 17 - 23 hasta 70
136 B-Side  805 11,2 17 Blended 3-stage   2,65 18 - 24 desde 64
141 B-Side  846 11,3 17,25 Blended 3-stage   2,75 19 - 25 desde 73
132 Era 750 9,5 16,9 Subtle 3-stage  2,8 17 - 23 hasta 73
137 Era 788 9,55 17 Subtle 3-stage  2,9 18 - 24 hasta 79
142 Era 828 9,6 17,2 Subtle 3-stage  3 18 - 24 desde 75
130 Imperial 775 9,8 17,6 3 - Stage  2,5 17 - 23 hasta 70
135 Imperial 808 10 17,8 3 - Stage  2,6 18 - 24 hasta 66
140 Imperial 890 10,2 18 3 - Stage  2,7 18 - 24 desde 75
135 Pulse 784 11 16,5 Abrupt Continuous  2,6 18 - 24 desde 66
139 Pulse 807 11,1 16,6 Abrupt Continuous  2,7 18 - 24 desde 70
143 Pulse 840 11,3 16,7 Abrupt Continuous  2,8 19 - 25 desde 75
132 Tribute 750 11,5 16,5 Abrupt Continuous  2,46 17 - 23 hasta 73
137 Tribute 790 11,7 16,75 Abrupt Continuous  2,55 18 - 24 hasta 79
143 Tribute 831 11,8 17 Abrupt Continuous  2,64 19 - 25 desde 75
131 Premier 741 10,5 16,5 Subtle 3-Stage  2,5 17 - 23 hasta 70
136 Premier 784 10,7 16,7 Subtle 3-Stage  2,6 18 - 24 desde 64
141 Premier 818 10,8 16,8 Subtle 3-Stage  2,7 19 - 25 desde 73
132 Apex 735 9,6 16,4 Subtle 3-Stage  2,5 17 - 23 hasta 73
137 Apex 764 9,7 16,6 Subtle 3-Stage  2,6 17 - 23 hasta 79
142 Apex 805 9,8 16,8 Subtle 3-Stage  2,7 18 - 24 desde 75
147 Apex 843 9,8 16,9 Subtle 3-Stage  2,8 19 - 25 desde 75
130 State 738 10,1 16,4 Subtle 3-Stage  2,5 17 - 23 hasta 70
135 State 780 10,3 16,8 Subtle 3-Stage  2,6 18 - 24 desde 66
140 State 823 10,5 17 Subtle 3-Stage  2,7 18 - 24 desde 73
145 State 852 10,5 17,1 Subtle 3-Stage  2,8 19 - 25 desde 75
128 Motive 717 9,2 16,3 Continuous  2,5 16 - 22 hasta 66
134 Motive 759 9,3 16,6 Continuous  2,6 17 - 23 hasta 79
140 Motive 803 9,4 16,8 Continuous  2,7 17 - 23 desde 70
132 Syn 735 9,6 16,4 Subtle 3-Stage  2,5 17 - 23 hasta 73
137 Syn 764 9,7 16,6 Subtle 3-Stage  2,5 17 - 25 hasta 79
131 Blur 741 10,5 16,5 Subtle 3-Stage  2,5 17 - 23 hasta 70
136 Blur 784 10,7 16,7 Subtle 3-Stage  2,6 18 - 24 desde 64
132 Opal 735 9,6 16,4 Subtle 3-Stage  2,5 17 - 23 hasta 73
137 Opal 764 9,7 16,6 Subtle 3-Stage  2,6 17 - 23 hasta 79
125 Eden 697 9,9 16,2 Subtle 3-Stage  2,4 16 - 22 hasta 59
130 Eden 738 10,1 16,4 Subtle 3-Stage  2,5 17 - 23 hasta 70
135 Eden 780 10,3 16,8 Subtle 3-Stage  2,6 18 - 24 desde 66
109 Divine 602 8,8 15,2 Continuous  2,1 11 - 17 hasta 43
130 Divine 675 9 15,6 Continuous  2,3 12 - 18 hasta 48
135 Divine 717 9,2 16,3 Continuous  2,5 16 - 22 hasta 66
127 B-Side 704 9,7 16,3 Subtle 3 Stage  2,4 16 - 22 hasta 61
125 State 697 9,9 16,2 Subtle 3 Stage  2,4 16 - 22 hasta 59
109 Motive 602 8,8 15,2 Continuous  2,1 11 - 17 hasta 43
119 Motive 675 9 15,6 Continuous  2,3 12 - 18 hasta 48
FLEXBOARD              
139 Roam 823 Round Nose 15,1 Abrupt Continuous  2,7 18,5 - 24,5 desde 66
144 Roam 856 Round Nose 15,1 Abrupt Continuous  2,8 20 - 26 desde 73
WAKESKATE              
110 Catalyst 622 11,1 16,1 3 - Stage 
114 Catalyst 651 11,2 16,3 3 - Stage 
108 Vinyl 628 11,2 16,6 3 - Stage 
107 Catalyst 2.0 591 10,7 16 3 - Stage 
108 Phriction 594 11 15,4 3 - Stage 
113 Phriction 625 11,1 15,5 3 - Stage 
117 Phriction 652 11,2 15,6 3 - Stage 
107 Scape 589 10,4 15,3 3 - Stage 
112 Scape 620 10,5 15,4 3 - Stage 
116 Scape 647 10,6 15,5 3 - Stage 
WAKESURF        
132 Coex 839 Pin Tail 20,8 2,4 Tip & 0,5 Tail
144 Broadcast 896 Pin Tail 20,8 2,9 Tip & 0,8 Tail
167 Broadcast 1061 Pin Tail 21,3 3,3 Tip & 0,10 Tail
180 Landlock 1168 Fish 20,4 3,3 Tip & 2,4 Tail